Descrizione
Dati tecnici
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Diametro dei rulli | anteriore ø42 mm – posteriore ø42 mm |
Dimensioni aperto | 1630 x 745 x 1430 mm |
Dimensioni chiuso | 250 x 745 x 1590 mm |
Dimensioni imballo | 1700 x 765 x 260 mm |
Inclinazione | manuale su 3 livelli |
Motore | 1,75/2,75 (Peak) HP DC |
Piano di corsa | 425 x 1270 mm – spessore nastro 1,6 mm |
Peso del prodotto | 48 Kg |
Peso del prodotto imballato | 55 Kg |
Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
Programmi | 1 libero, 12 presettati, body fat tester |
Rilevazione cardio | hand pulse |
Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions |
Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
Velocità | 0,8 – 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
-
Console
Descrizione funzioni console |
display LCD 113×63 mm retro-illuminato blue backlight sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse comandi velocità e inclinazione su corrimano tasti scelta rapida velocità: 2-4-6-8-10-12 Km/h supporto per tablet/leggio in dotazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.